Distribuzione territoriale dei sorvegliati nel CPC
| Comune | Numero schedati per luogo di nascita | Nati fuori provincia ma residenti in provincia | TOTALE |
| Acqualagna | 27 | 1 | 28 |
| Apecchio | 22 | 1 | 23 |
| Auditore | 3 | 3 | |
| Barchi | 10 | 10 | |
| Belforte all'Isauro | 3 | 3 | |
| Borgopace | 8 | 8 | |
| Cagli | 134 | 8 | 142 |
| Candelara | 10 | 10 | |
| Cantiano | 83 | 83 | |
| Carpegna | 7 | 7 | |
| Cartoceto | 11 | 11 | |
| Casteldelci | 3 | 3 | |
| Castelvecchio | 26 | 1 | 27 |
| Colbordolo | 28 | 28 | |
| Fano | 272 | 18 | 290 |
| Fermignano | 27 | 1 | 28 |
| Fiorenzuola | 6 | 6 | |
| Fossombrone | 153 | 2 | 155 |
| Fratterosa | 5 | 1 | 6 |
| Frontone | 10 | 10 | |
| Gabicce | 3 | 3 | |
| Ginestreto | 7 | 1 | 8 |
| Gradara | 11 | 1 | 12 |
| Isola del Piano | 8 | 8 | |
| Isola di Fano | 3 | 3 | |
| Lunano | 3 | 3 | |
| Macerata Feltria | 13 | 1 | 14 |
| Maiolo | 2 | 2 | |
| Mercatello | 26 | 1 | 27 |
| Mercatino | 32 | 2 | 34 |
| Mondavio | 13 | 13 | |
| Mondolfo | 59 | 3 | 62 |
| Montebaroccio | 5 | 5 | |
| Montecalvo | 5 | 5 | |
| Montecchio | 3 | 3 | |
| Montecerignone | 3 | 3 | |
| Monteciccardo | 5 | 5 | |
| Montecopiolo | 1 | 1 | |
| Montefelcino | 10 | 10 | |
| Montegrimano | 11 | 1 | 12 |
| Montelabbate | 45 | 2 | 47 |
| Montemaggiore | 6 | 1 | 7 |
| Monteporzio | 14 | 14 | |
| Novafeltria | 1 | 1 | |
| Novilara | 15 | 15 | |
| Orciano | 27 | 1 | 28 |
| Peglio | 1 | 1 | |
| Pennabilli | 28 | 1 | 29 |
| Pergola | 121 | 2 | 123 |
| Perticara | 1 | 1 | 2 |
| Pesaro | 352 | 51 | 403 |
| Petriano | 4 | 4 | |
| Piagge | 3 | 3 | |
| Piandimeleto | 11 | 11 | |
| Pietracuta | 2 | 2 | |
| Pietrasanta (?) | 0 | 0 | |
| Piobbico | 11 | 1 | 12 |
| Pozzo Alto | 12 | 12 | |
| Pozzo Basso | 8 | 8 | |
| Saltara | 13 | 13 | |
| San Costanzo | 26 | 26 | |
| San Giorgio | 7 | 7 | |
| San Leo | 33 | 4 | 37 |
| San Lorenzo in Campo | 29 | 1 | 30 |
| San Pietro in Calibano | 5 | 5 | |
| Sant'Agata Feltria | 41 | 1 | 42 |
| Sant'Andrea in Suasa | 1 | 1 | |
| Sant'Angelo (non specificato quale) | 3 | 3 | |
| Sant'Angelo in Lizzola | 29 | 1 | 30 |
| Sant'Angelo in Vado | 41 | 41 | |
| Sant'Ippolito | 10 | 10 | |
| Sassocorvaro | 20 | 20 | |
| Sassofeltrio | 2 | 2 | |
| Serra S.Abbondio | 8 | 8 | |
| Serrungarina | 4 | 4 | |
| Sorbolongo | 5 | 5 | |
| Talamello | 7 | 7 | |
| Tavoleto | 6 | 1 | 7 |
| Tavullia | 0 | 1 | 1 |
| Tomba di Pesaro | 11 | 11 | |
| Urbania | 52 | 52 | |
| Urbino | 171 | 8 | 179 |
| Totale | 2257 | 120 | 2377 |
| Non indicato paese di nascita e/o residenza (ma indicata provincia di nascita) | 9 | 9 | |
| Nati fuori provincia ma indicati come residenti in Provincia | 120 | ||
| Totale | 2386 | 2386 | |
| Collocazione politica | |||
| anarchici | 631 | ||
| antifascisti | 435 | ||
| comunisti | 659 | ||
| repubblicani | 165 | ||
| socialisti | 460 | ||
| Non indicato colore politico | 36 | ||
| Totale | 2386 |





